TH-260B-GSM
مواصفات المنتج
Model No: GSM60-3M-SMA(M)
تخصيص
Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 800/900/1800/1900/2100MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA 180°(Male) |
| AntennaDimensions | 200 mm ± 5 |
| AntennaCable Total Length | RG-58 A/U 5000 mm ± 50 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C~+60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+70°C |
