TH-780C
Produkt-Beschreibung
GENERAL DESCRIPTION
| Model No | P/N |
|---|---|
| TH-780C | TH780C-N(M) |
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | N 180˚(Male) |
| Antenna Dimensions | 370mm ±10 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -30°C~+80°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+80°C |
Produkt-Eigenschaft
Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 760~810 MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | Dipole |
| Return Loss | Please See Data-1 |
| V.S.W.R | 2.5 : 1 |
| Gain | 0~3db |
| POWER | 50W |
