TH-915E
Description du produit
Model No: TH915E-SMA90(M)
Spécifications produit
Electrica Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 902~928MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
| Note: Gain includes the cable loss | |
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA 90(Male) |
| Antenna Dimensions | 159mm ±2 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C~+60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+70°C |
