TH-2458D
Описание продукции
1. GENERAL DESCRIPTION
| Model No | P/N |
|---|---|
| TH90C-SMA-M-B |
TH2458D-SMA(M) |
Below is a table summarizing the antenna design specification.
1.1 Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 2.4~2.5 & 5.1~5.85GHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | 1 /4λ |
| Admitted Power radiation | 1W |
| V.S.W.R | 3.0:1 Max |
| Antenna Average Gain | 3-5 dB |
| Note: Gain includes the cable loss | |
1.2 Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Material | TPU |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA (Male) |
| Antenna Dimensions | OD12.4 x 50.4mm±0.5 |
| Antenna Color | Black |
| OperatingTemperatureRange | -30°C~+70°C |
| StorageTemperatureRange | -35°C~+80°C |
| Waterproof | IPX7 (Must match the silicone pad - optional) |


| Frequency | Average Gain | Peak Gain | Efficiency |
|---|---|---|---|
| 2400 | -1.42 | 4.08 | 72.14 |
| 2450 | -1.21 | 4.83 | 75.70 |
| 2500 | -1.28 | 5.25 | 74.39 |
| 5150 | -0.56 | 4.60 | 87.82 |
| 5250 | -0.32 | 4.79 | 92.79 |
| 5350 | -0.10 | 5.52 | 97.78 |
| 5470 | -0.87 | 4.57 | 81.93 |
| 5600 | -0.73 | 4.25 | 84.60 |
| 5725 | -0.61 | 4.65 | 86.86 |
| 5785 | -1.40 | 4.08 | 72.37 |
| 5850 | -1.77 | 3.69 | 66.47 |







